专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454-456期 | 小 | 0454期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0442期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京pk精准人工计划辽宁丹东双色球052期头…
手机图表双色球第2018052期开奖,正规的一分钟大发快三 丹东彩民成功斩获一注一等奖,奖金高达9373437元。这注937万元大奖诞生的福地是位于凤城瀚墨大街的13号福......
代玩彩票qq冰铃铛:全北现代强势可捧 大邱F…
手机图表全北现代近6轮比赛取得6胜,本赛季主场赛事取得7胜1平,目前积41分排名第2。快三计划软件手机版 江原FC近6轮比赛取得4平2负,本赛季客场赛事取得1胜3......
凤凰棋牌送38元如皋福彩扎实做好中福在线…
开奖结果为贯彻落实上级福彩中心下发的关于中福在线恢复销售相关文件要求,确保中福在线顺利恢复销售,如皋福彩认真筹备部署恢复销售准备工作。 一是做好人员排摸......
千山人工在线计划天水彩民喜中双色球二等…
开奖结果福彩双色球第2019116期开奖,开出红球号码01、08、09、13、16、33,蓝球号码01。当期甘肃中出二等奖1注,单注奖金18.3万元,由天水市麦积区62050366号投......
大发快三 航母载福再起航 上船赢彩别观望
智能选号有个小故事,讲的是有人在洪水中拒绝了两条救援船,一心等待上帝的拯救,哪知这两条船正是上帝派来拯救他的。这个故事告诉人们,不要一味等待,而是要抓......
大发快三@衢州人,出发!福彩公益行,共创…
手机图表“让我们携起手来,用一言一行、一举一动,为创建文明城市、打造‘南孔圣地、衢州有礼’城市品牌尽一份心、出一份力。”10月29日上午,福彩志愿者代表陈功顺......
大发快三 山东聊城福彩20万元公益金 情暖…
开奖结果环卫工人是城市的“美容师”和最美的劳动者,他们不畏严寒酷暑,用扫帚扫出了城市的洁净,用双手扮靓了城市的大街小巷。10月26日,为庆祝山东省第二十四届......
大发快三 参与者:彰显责任 积极倡导参与…
智能选号作为中福彩中心的指定合作媒体,《公益时报》绝不仅仅是以一个“旁观者”的身份参与到行业当中。在很多官方活动,以及知名行业项目当中,我们都是亲身......
大发快三河南福彩就即开票销售要求重点贯…
手机图表日前,河南省即开型福利彩票工作会议在漯河市召开。各省辖市、省直管县(市)福彩机构主任或分管即开票工作的副主任、即开票部负责人参加了会议。会议......
大发快三陕西开展“农村留守儿童关爱保护行…
开奖结果来自陕西咸阳市泾阳县兴隆镇南程村的4岁留守儿童任姜晨,捧着手里的红色信封,脸上露出了纯真的笑容。父母常年在外,爷爷奶奶的腿脚不便,使得任姜晨很少......